मॉडल | 19 | 28 | 47 | 73 | 105 | 140 | 180 | 240 |
ड्राइव टॉर्क NM@21MPA | 1900 | 2800 | 4700 | 7300 | 10500 | 14000 | 18000 | 24000 |
होल्डिंग टॉर्क NM@21MPA | 4900 | 6800 | 12000 | 18000 | 26000 | 35000 | 46000 | 59000 |
पल क्षमता कैंटिलीवर माउंट एनएम | 5200 | 7100 | 11900 | 18400 | 29500 | 38800 | 55900 | 72900 |
मोमेंट कैपेसिटी स्ट्रैडल माउंट 180° NM | 13400 | 16900 | 30800 | 47800 | 75100 | 98900 | 130500 | 170000 |
मोमेंट कैपेसिटी स्ट्रैडल माउंट 360° NM | 19200 | 24600 | 45400 | 71200 | 111500 | 146000 | 197700 | 256500 |
रेडियल क्षमता KG | 1800 | 2300 | 3600 | 5000 | 6800 | 8200 | 10000 | 11800 |
अक्षीय क्षमता केजी | 1400 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5900 | 6800 | 8200 |
विस्थापन 180°CC | 492 | 688 | 1180 | 1870 | 2680 | 3540 | 4650 | 6000 |
विस्थापन 360°CC | 980 | 1390 | 2360 | 3740 | 5360 | 7080 | 9320 | 12000 |
अनुमानित वजन 180°KG | 34.5 | 50 | 72 | 110 | 160 | 220 | 280 | 360 |
अनुमानित वजन 360°KG | 45.5 | 63.4 | 100 | 140 | 200 | 290 | 370 | 455 |
D1 कुल निकला हुआ किनारा व्यास MM | 200 | 235 | 280 | 315 | 355 | 396 | 442 | 475 |
D2 पायलट व्यास MM | 150 | 175 | 205 | 230 | 260 | 290 | 315 | 340 |
D3 दस्ता और एंडकैप निकला हुआ किनारा MM | 139 | 155 | 183 | 209 | 234 | 263 | 288 | 310 |
D4 आवास व्यास MM | 140 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 | 305 |
F1 पिरोया बढ़ते छेद, शाफ्ट निकला हुआ किनारा MM | एम12×1.75 | एम 16 × 2 | M20×2.5 | एम 22 × 2.5 | एम 24 × 3 | एम27×3 | एम27×3 | एम 30 × 3.5 |
F2 बढ़ते छेद की मात्रा | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 बोल्ट सर्कल व्यास, शाफ्ट निकला हुआ किनारा MM | 115 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 | 240 | 255 |
F4 पिरोया बढ़ते छेद, एंडकैप निकला हुआ किनारा MM | एम 10 × 1.5 | एम12×1.75 | एम 16 × 2 | M20×2.5 | एम 22 × 2.5 | एम 24 × 3 | एम27×3 | एम27×3 |
F5 बढ़ते छेद की मात्रा | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 बोल्ट सर्कल व्यास, आवास निकला हुआ किनारा MM | 175 | 206 | 245 | 275 | 310 | 345 | 380 | 410 |
H1 सेंटरलाइन से वाल्व टॉप MM | 99.1 | 106 | 118 | 131 | 144 | 156 | 169 | 182 |
L1 कुल लंबाई 180°MM | 298 | 323 | 365 | 413 | 475 | 524 | 551 | 600 |
L1 कुल लंबाई 360°MM | 427 | 470 | 538 | 615 | 705 | 776 | 836 | 906 |
एल 2 कुल लंबाई, गैर-घूर्णन 180 डिग्री एमएम | 261 | 286 | 323 | 363 | 431 | 463 | 493 | 534 |
L2 कुल लंबाई, गैर-घूर्णन 360°MM | 392 | 433 | 496 | 565 | 661 | 715 | 775 | 843 |
L3 दस्ता निकला हुआ किनारा काउंटरबैलेंस वाल्व 180 ° MM | 75.2 | 134 | 143 | 130 | 152 | 185 | 196 | 221 |
L3 दस्ता निकला हुआ किनारा काउंटरबैलेंस वाल्व 360 ° MM . के लिए | 149 | 157 | 197 | 232 | 267 | 308 | 338 | 374 |
एल 4 बढ़ते निकला हुआ किनारा मोटाई एमएम | 25.2 | 26 | 31 | 33 | 40 | 42 | 46 | 52 |
एल5 बढ़ते निकला हुआ किनारा चेहरे के लिए शाफ्ट निकला हुआ किनारा MM | 27 | 32 | 35 | 42 | 40 | 53 | 54 | 56 |
P1 P2 पोर्ट, हाउसिंग | ISO-1179-1/BSPP'G' बंदरगाहों की श्रृंखला। आकार 1/8 से 1/4 तक भिन्न होते हैं। विवरण के लिए चित्र देखें | |||||||
V1 V2 पोर्ट, वाल्व | आईएसओ-11926/एसएई बंदरगाहों की श्रृंखला। आकार 3/8 हैं। विवरण के लिए चित्र देखें |
हमारी बिक्री और सेवा टीम होगी
आपको कोई सुझाव देने में खुशी हो रही है
हो सकता है।