मॉडल | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 27 |
ड्राइव टॉर्क NM@21MPA | 180 | 320 | 600 | 1000 | 1600 | 2700 |
होल्डिंग टॉर्क NM@21MPA | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
पल क्षमता कैंटिलीवर माउंट एनएम | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
रेडियल क्षमता KG | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
अक्षीय क्षमता केजी | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
विस्थापन 180°CC | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
विस्थापन 360°CC | - | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
अनुमानित वजन 180°KG | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
अनुमानित वजन 360°KG | - | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
D1 दस्ता बढ़ते सतह व्यास MM | 77.2 | 89 | 102 | 127 | 148 | 185 |
D2 आवास व्यास MM | 100 | 119 | 135 | 170 | 198 | 226 |
F1 पिरोया बढ़ते छेद, शाफ्ट निकला हुआ किनारा MM | M8×1.25 | M8×1.25 | एम 10 × 1.5 | एम12×1.75 | एम12×1.75 | एम 16 × 2 |
F2 बढ़ते छेद की मात्रा, शाफ्ट निकला हुआ किनारा | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F3 बोल्ट सर्कल व्यास, शाफ्ट निकला हुआ किनारा MM | 54 | 73 | 80 | 102 | 127 | 140 |
F4 पिरोया बढ़ते छेद, आवास निकला हुआ किनारा MM | M8×1.25 | M8×1.25 | एम 10 × 1.5 | एम12×1.75 | एम12×1.75 | एम12×1.75 |
F5 बढ़ते छेद की मात्रा, आवास निकला हुआ किनारा | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
F6 बोल्ट सर्कल व्यास, आवास निकला हुआ किनारा MM | 86 | 103 | 117 | 151 | 175 | 203 |
F7 शाफ्ट थ्रू-होल व्यास MM | 14.3 | 17 | 21.4 | 35.7 | 45.7 | 66.7 |
H1 सेंटरलाइन से वाल्व टॉप MM | 80 | 90 | 98 | 115 | 129 | 143 |
L1 कुल लंबाई 180°MM | 140 | 143 | 156 | 184 | 224 | 241 |
L1 कुल लंबाई 360°MM | - | 189 | 212 | 258 | 311 | 346 |
एल 2 कुल लंबाई, गैर-घूर्णन 180 डिग्री एमएम | 138 | 142 | 154 | 182 | 221 | 239 |
L2 कुल लंबाई, गैर-घूर्णन 360°MM | - | 188 | 211 | 256 | 308 | 344 |
L3 दस्ता निकला हुआ किनारा काउंटरबैलेंस वाल्व 180 ° MM | 25.4 | 26.9 | 27.7 | 27.9 | 38.6 | 43.9 |
L3 दस्ता निकला हुआ किनारा काउंटरबैलेंस वाल्व 360 ° MM . के लिए | - | 22.6 | 24.6 | 42.7 | 60.2 | 70.4 |
P1 P2 पोर्ट, हाउसिंग | ISO-1179-1/BSPP'G' बंदरगाहों की श्रृंखला। आकार 1/8 से 1/4 तक भिन्न होते हैं। विवरण के लिए चित्र देखें | |||||
V1 V2 पोर्ट, वाल्व | बंदरगाहों की आईएसओ-11926/एसएई श्रृंखला। आकार 7/16 हैं। विवरण के लिए चित्र देखें |
हमारी बिक्री और सेवा टीम होगी
आपको कोई सुझाव देने में खुशी हो रही है
हो सकता है।